The official WordPress.org stats page shows version usage as simple percentages. This page reshapes that same data into percentile breakdowns — so you can quickly answer questions like “what PHP version do I need to support 95% of WordPress sites?” Data is pulled from the WordPress.org API and updated daily.
WordPress Ecosystem Stats
Percentile breakdown of the WordPress.org usage data. Data from wordpress.org/about/stats.
PHP Versions
P50
8.2
50% run this or newer
P75
7.4
75% run this or newer
P90
7.4
90% run this or newer
P95
7.2
95% run this or newer
P99
5.6
99% run this or newer
Full distribution
| Version | Share | Cumulative |
|---|---|---|
| 8.6 | 0.01% | 0.01% |
| 8.5 | 1.19% | 1.19% |
| 8.4 | 6.66% | 7.86% |
| 8.3 | 21.04% | 28.9% |
| 8.2 | 25.93% | 54.83% |
| 8.1 | 13.57% | 68.4% |
| 8.0 | 4.84% | 73.24% |
| 7.4 | 19.89% | 93.12% |
| 7.3 | 1.79% | 94.92% |
| 7.2 | 1.68% | 96.6% |
| 7.1 | 0.42% | 97.02% |
| 7.0 | 0.68% | 97.69% |
| 5.6 | 1.5% | 99.19% |
| 5.5 | 0.17% | 99.36% |
| 5.4 | 0.21% | 99.57% |
| 5.3 | 0.29% | 99.86% |
| 5.2 | 0.13% | 99.99% |
| 5.1 | 0% | 100% |
| 4.4 | 0% | 100% |
WordPress Versions
P50
6.9
50% run this or newer
P75
6.8
75% run this or newer
P90
6.1
90% run this or newer
P95
5.4
95% run this or newer
P99
4.6
99% run this or newer
Full distribution
| Version | Share | Cumulative |
|---|---|---|
| 7.1 | 0% | 0% |
| 7.0 | 0% | 0.01% |
| 6.9 | 69.08% | 69.08% |
| 6.8 | 9.28% | 78.36% |
| 6.7 | 3.79% | 82.15% |
| 6.6 | 1.88% | 84.03% |
| 6.5 | 1.58% | 85.61% |
| 6.4 | 1.55% | 87.16% |
| 6.3 | 0.75% | 87.91% |
| 6.2 | 1.26% | 89.17% |
| 6.1 | 1.1% | 90.27% |
| 6.0 | 0.88% | 91.15% |
| 5.9 | 0.67% | 91.82% |
| 5.8 | 0.84% | 92.66% |
| 5.7 | 0.76% | 93.42% |
| 5.6 | 0.48% | 93.89% |
| 5.5 | 0.65% | 94.55% |
| 5.4 | 0.76% | 95.31% |
| 5.3 | 0.59% | 95.9% |
| 5.2 | 0.57% | 96.47% |
| 5.1 | 0.38% | 96.85% |
| 5.0 | 0.23% | 97.08% |
| 4.9 | 1.16% | 98.24% |
| 4.8 | 0.3% | 98.54% |
| 4.7 | 0.37% | 98.91% |
| 4.6 | 0.14% | 99.05% |
| 4.5 | 0.14% | 99.19% |
| 4.4 | 0.14% | 99.32% |
| 4.3 | 0.1% | 99.42% |
| 4.2 | 0.1% | 99.51% |
| 4.1 | 0.08% | 99.6% |
| 4.0 | 0.06% | 99.65% |
| 3.9 | 0.06% | 99.71% |
| 3.8 | 0.03% | 99.75% |
| 3.7 | 0.01% | 99.76% |
| 3.6 | 0.05% | 99.8% |
| 3.5 | 0.06% | 99.86% |
| 3.4 | 0.03% | 99.89% |
| 3.3 | 0.03% | 99.92% |
| 3.2 | 0.01% | 99.93% |
| 3.1 | 0.02% | 99.95% |
| 3.0 | 0.05% | 100% |
Database Versions
MariaDB
P50
10.11
P90
10.5
P99
10.1
Full distribution
| Version | Share | Cumul. |
|---|---|---|
| 12.3 | 0.03% | 0.03% |
| 12.2 | 0.09% | 0.11% |
| 12.1 | 0.07% | 0.19% |
| 12.0 | 0.05% | 0.24% |
| 11.8 | 22.26% | 22.5% |
| 11.7 | 0.06% | 22.55% |
| 11.6 | 0.02% | 22.58% |
| 11.5 | 0.02% | 22.6% |
| 11.4 | 14.54% | 37.15% |
| 11.3 | 0.07% | 37.22% |
| 11.2 | 0.07% | 37.28% |
| 11.1 | 0.06% | 37.35% |
| 11.0 | 0.02% | 37.36% |
| 10.11 | 24.11% | 61.47% |
| 10.10 | 0.01% | 61.48% |
| 10.9 | 0.02% | 61.51% |
| 10.8 | 0.02% | 61.52% |
| 10.7 | 0.04% | 61.57% |
| 10.6 | 24.06% | 85.62% |
| 10.5 | 8.3% | 93.93% |
| 10.4 | 1.24% | 95.16% |
| 10.3 | 3.33% | 98.49% |
| 10.2 | 0.35% | 98.84% |
| 10.1 | 0.5% | 99.34% |
| 10.0 | 0.06% | 99.39% |
| 5.5 | 0.61% | 100% |
MySQL
P50
8.0
P90
5.5
P99
5.5
Full distribution
| Version | Share | Cumul. |
|---|---|---|
| 9.6 | 0.03% | 0.03% |
| 9.5 | 0.01% | 0.04% |
| 9.4 | 0.01% | 0.06% |
| 9.3 | 0.01% | 0.06% |
| 9.2 | 0.01% | 0.08% |
| 9.1 | 0.01% | 0.09% |
| 9.0 | 0.03% | 0.12% |
| 8.4 | 15.82% | 15.94% |
| 8.3 | 0.02% | 15.97% |
| 8.2 | 0.01% | 15.98% |
| 8.1 | 0.02% | 16% |
| 8.0 | 36.21% | 52.21% |
| 5.7 | 32.62% | 84.83% |
| 5.6 | 3.41% | 88.24% |
| 5.5 | 11.29% | 99.53% |
| 5.1 | 0.33% | 99.86% |
| 5.0 | 0.14% | 100% |
Data sourced from the WordPress.org stats API and cached for 24 hours. Percentiles read as: “P95 = version X” means 95% of WordPress sites run version X or newer.